حمالة صدر نسائية لتصحيح وضعية الجسم بإغلاق أمامي - رفع سلس، مقاومة للترهل، دعم للظهر | حمالة صدر مريحة قابلة للتعديل
وصف
هل يوفر لكِ حمالة الصدر الحالية الدعم الكافي - سواءً لوضعية جسمكِ أو لشكل جسمكِ؟
تعرّفي على حمالة الصدر النسائية لتصحيح وضعية الجسم ذات الإغلاق الأمامي ، المصممة لرفع وتجميع وتشكيل ودعم الجسم، مع المساعدة في تصحيح انحناءات الجسم للحصول على قوام طبيعي وواثق. بفضل تصميمها الانسيابي وقماشها المسامي، تجمع هذه الحمالة بين الراحة اليومية والجمال العملي.
مصنوع من النايلون مع بطانة من الإسباندكس ، فهو يوفر تشكيلًا لطيفًا وفعالًا ويبقى غير مرئي تحت الملابس - متوفر بلونين كلاسيكيين: لون البشرة غير المرئي والأسود .
المزايا الرئيسية
-
سهولة الإغلاق الأمامي - سهولة الارتداء والخلع مع تحسين الدعم والرفع.
-
تصميم تصحيح الوضعية - هيكل الظهر المعزز يشجع على المحاذاة الصحيحة ويقلل من ضغط الكتف.
-
دعم الرفع والتجميع – يعزز الشكل الطبيعي مع منع الترهل للحصول على قوام مرفوع.
-
لمسة نهائية ناعمة وغير مرئية تحت الملابس؛ مثالية للارتداء اليومي أو الرياضات الخفيفة.
-
أحزمة قابلة للتعديل – يمكنك تخصيص المقاس للحصول على الراحة وتحسين شكل الجسم.
-
نسيج يسمح بمرور الهواء ولطيف على البشرة - مزيج من النايلون والإسباندكس يضمن المرونة والنعومة طوال اليوم.
-
نمط رياضي خفيف – مثالي للمشي، واليوغا، وتمارين التمدد، أو الأنشطة اليومية الخفيفة.
دليل المقاسات
| مقاس | محيط الصدر العلوي (سم/بوصة) | محيط أسفل الصدر (سم/بوصة) | نطاق الوزن التقريبي (كجم) |
|---|---|---|---|
| 70A | 7.5–10 سم (2.9–3.9 بوصة) | 68–73 سم (26.7–28.7 بوصة) | 45-50 كجم |
| 70ب | 10-12.5 سم (3.9-4.9 بوصة) | 68-73 سم | 45-50 كجم |
| 70 درجة مئوية | 12.5–15 سم (4.9–5.9 بوصة) | 68-73 سم | 45-50 كجم |
| 70D | 15–17.5 سم (5.9–6.8 بوصة) | 68-73 سم | 45-50 كجم |
| 70 فهرنهايت | 17.5–20 سم (6.8–7.8 بوصة) | 68-73 سم | 45-50 كجم |
| 70E | 20–22.5 سم (7.8–8.8 بوصة) | 68-73 سم | 45-50 كجم |
| 75A | 7.5–10 سم | 73–78 سم (28.7–30.7 بوصة) | 50-55 كجم |
| 75ب | 10-12.5 سم | 73-78 سم | 50-55 كجم |
| 75 درجة مئوية | 12.5–15 سم | 73-78 سم | 50-55 كجم |
| 75D | 15-17.5 سم | 73-78 سم | 50-55 كجم |
| 75 فهرنهايت | 17.5–20 سم | 73-78 سم | 50-55 كجم |
| 75E | 20-22.5 سم | 73-78 سم | 50-55 كجم |
| 80A | 7.5–10 سم | 78–83 سم (30.7–32.7 بوصة) | 55-60 كجم |
| 80B | 10-12.5 سم | 78-83 سم | 55-60 كجم |
| 80 درجة مئوية | 12.5–15 سم | 78-83 سم | 55-60 كجم |
| 80D | 15-17.5 سم | 78-83 سم | 55-60 كجم |
| 80 فهرنهايت | 17.5–20 سم | 78-83 سم | 55-60 كجم |
| 80E | 20-22.5 سم | 78-83 سم | 55-60 كجم |
| 85A | 7.5–10 سم | 83–88 سم (32.7–34.6 بوصة) | 60-70 كجم |
| 85ب | 10-12.5 سم | 83-88 سم | 60-70 كجم |
| 85 درجة مئوية | 12.5–15 سم | 83-88 سم | 60-70 كجم |
| 85D | 15-17.5 سم | 83-88 سم | 60-70 كجم |
| 85 فهرنهايت | 17.5–20 سم | 83-88 سم | 60-70 كجم |
| 85E | 20-22.5 سم | 83-88 سم | 60-70 كجم |
| 90A | 7.5–10 سم | 88–93 سم (34.6–36.6 بوصة) | 70-80 كجم |
| 90ب | 10-12.5 سم | 88-93 سم | 70-80 كجم |
| 90 درجة مئوية | 12.5–15 سم | 88-93 سم | 70-80 كجم |
| 90D | 15-17.5 سم | 88-93 سم | 70-80 كجم |
| 90 فهرنهايت | 17.5–20 سم | 88-93 سم | 70-80 كجم |
| 90E | 20-22.5 سم | 88-93 سم | 70-80 كجم |
دليل المقاسات (ما يعادل S، M، L، XL)
| مقاس حمالة الصدر (الاتحاد الأوروبي) | مقابل | محيط الصدر العلوي (سم/بوصة) | محيط أسفل الصدر (سم/بوصة) | الوزن التقريبي (كجم) |
|---|---|---|---|---|
| 70A، 70B، 70C | S | 7.5–15 سم (2.9–5.9 بوصة) | 68–73 سم (26.7–28.7 بوصة) | 45-50 كجم |
| 70D، 70E، 70F، 75A، 75B، 75C | م | 12.5–15–20 سم (4.9–7.8 بوصة) | 73–78 سم (28.7–30.7 بوصة) | 50-55 كجم |
| 75D، 75E، 75F، 80A، 80B، 80C | ل | 15-20 سم (5.9-7.8 بوصة) | 78–83 سم (30.7–32.7 بوصة) | 55-60 كجم |
| 80D، 80E، 80F، 85A، 85B، 85C، 85D، 85E، 85F، 90A، 90B، 90C، 90D، 90E، 90F | XL | 15–22.5 سم (5.9–8.8 بوصة) | 83–93 سم (32.7–36.6 بوصة) | 60-80 كجم |
العناية
للحفاظ على جمال وجودة مشترياتك، ننصحك بالتعامل معها بعناية. فإجراءات الصيانة البسيطة، كالغسل اللطيف والتخزين السليم، كفيلة بإطالة عمر منتجاتك المفضلة. نشجعك على مراجعة تعليمات العناية المرفقة بكل منتج، والمصممة لمساعدتك في الحفاظ على مشترياتك في أفضل حالاتها.
تصميم
إن التزامنا بالتميز يتجاوز المواد؛ فهو يشمل الفن والحرفية الموضحة في كل قطعة نصنعها.
ملاحظات هامة:
- قد ينتج عن القياسات اليدوية اختلاف يتراوح بين 1 و 3 سم .
- تُؤخذ القياسات بعد التمدد وتعكس حجم الجسم ، وليس أبعاد الملابس.
- قد تختلف الألوان قليلاً حسب إعدادات شاشتك.